Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
- La 2e Classe |
||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Mathématiques 201 Diego Kent-Haulard |
- Sciences 2023 Marjorie Dessureault - Sciences 201 Carol-Ann Adam |
- Mathématiques 201 Diego Kent-Haulard |
- Français correction et grammaire Myriam Fontaine |
|
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Anglais 201 Daniella Imbriglio |
- Mathématiques 202 Diego Kent-Haulard |
- Mathématiques 202 Diego Kent-Haulard |
||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Français 201 Myriam Fontaine |
- Français 202 Myriam Fontaine - Français 203 Nora Belgasmia |
- Univers social 201 Alexandra Breault |
||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Univers social 202 Alexandra Breault |
- Anglais 202 Daniella Imbriglio |
- Sciences 202 Carol-Ann Adam |
||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
- La 2e Classe |
||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Anglais 201 Daniella Imbriglio |
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Anglais 202 Daniella Imbriglio |
||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Mathématiques 201 Diego Kent-Haulard |
- Mathématiques 201 Diego Kent-Haulard |
|||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Mathématiques 202 Diego Kent-Haulard |
- Mathématiques 202 Diego Kent-Haulard |
|||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Français correction et grammaire Myriam Fontaine |
||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Français 201 Myriam Fontaine |
- Français 202 Myriam Fontaine - Français 203 Nora Belgasmia |
|||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Univers social 201 Alexandra Breault |
||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Univers social 202 Alexandra Breault |
||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Sciences 2023 Marjorie Dessureault - Sciences 201 Carol-Ann Adam |
||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Sciences 202 Carol-Ann Adam |
||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi
-
-
La 2e Classe
Mardi
-
-
Mathématiques 201
Diego Kent-Haulard
-
-
Anglais 201
Daniella Imbriglio
-
-
Français 201
Myriam Fontaine
-
-
Univers social 202
Alexandra Breault
Mercredi
-
-
Sciences 2023
Marjorie Dessureault
-
-
Sciences 2023
Marjorie Dessureault
-
-
Sciences 201
Carol-Ann Adam
-
-
Mathématiques 202
Diego Kent-Haulard
-
-
Français 202
Myriam Fontaine
-
-
Français 203
Nora Belgasmia
-
-
Anglais 202
Daniella Imbriglio
Jeudi
-
-
Mathématiques 201
Diego Kent-Haulard
-
-
Mathématiques 202
Diego Kent-Haulard
-
-
Univers social 201
Alexandra Breault
-
-
Sciences 202
Carol-Ann Adam
Vendredi
-
-
Français correction et grammaire
Myriam Fontaine