Horaire des cours de groupe pour l'année scolaire 2022-2023 (6 septembre 2022 au 15 juin 2023)
Horaire - Secondaire 2
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
|
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am |
- Mathématiques 201
|
- Sciences 201
|
- Mathématiques 201
|
- ECR
|
|
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Français 201
|
- Français 202
|
- Anglais 202
|
- Arts plastiques
|
|
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm |
- Anglais 201
|
- Univers social 201
|
|||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
|
||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Anglais 202
|
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm |
- Anglais 201
|
||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Arts plastiques
|
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am |
- ECR
|
||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am |
- Mathématiques 201
|
- Mathématiques 201
|
|||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Français 201
|
- Français 202
|
|||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am |
- Sciences 201
|
||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm |
- Univers social 201
|
||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi
-
-
La 2e Classe
-
-
La 2e Classe
-
-
La 2e Classe
Mardi
-
-
La 2e Classe
-
-
La 2e Classe
-
-
Mathématiques 201
Maxime Sabourin-Fournier
-
-
Français 201
Myriam Fontaine
-
-
Anglais 201
Daniella Imbriglio
Mercredi
-
-
La 2e Classe
-
-
La 2e Classe
-
-
Sciences 201
Julie Beaulieu
-
-
Français 202
Myriam Fontaine
-
-
Univers social 201
Marie-Dominique Asselin
Jeudi
-
-
La 2e Classe
-
-
La 2e Classe
-
-
Mathématiques 201
Maxime Sabourin-Fournier
-
-
Anglais 202
Daniella Imbriglio
Vendredi
-
-
ECR
Myriam Fontaine
-
-
Arts plastiques
Myriam Fontaine