Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
|
||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Français 301
|
- Univers social 301
|
- Sciences 301
|
- Français correction et grammaire
|
|
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Anglais 302
|
- Français 302
|
- Sciences 302
- Sciences 303
|
||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Mathématiques 301
|
- Mathématiques 301
|
- Anglais 301
|
||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Mathématiques 303
- Mathématiques 302
|
- Mathématiques 303
- Mathématiques 302
|
- Univers Social 303
- Univers Social 302
|
||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
-
|
||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Anglais 302
|
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Anglais 301
|
||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Français 301
|
- Français correction et grammaire
|
|||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Français 302
|
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm |
- Mathématiques 301
|
- Mathématiques 301
|
|||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Mathématiques 303
- Mathématiques 302
|
- Mathématiques 303
- Mathématiques 302
|
|||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Univers social 301
|
||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
- Univers Social 303
- Univers Social 302
|
||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
12:30 am | |||||
1:00 am | |||||
1:30 am | |||||
2:00 am | |||||
2:30 am | |||||
3:00 am | |||||
3:30 am | |||||
4:00 am | |||||
4:30 am | |||||
5:00 am | |||||
5:30 am | |||||
6:00 am | |||||
6:30 am | |||||
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am |
- Sciences 301
|
||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am |
- Sciences 302
- Sciences 303
|
||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm | |||||
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm | |||||
9:00 pm | |||||
9:30 pm | |||||
10:00 pm | |||||
10:30 pm | |||||
11:00 pm |
Lundi
-
-
La 2e Classe
Mardi
-
-
Français 301
Myriam Fontaine
-
-
Anglais 302
Diego Kent-Haulard
-
-
Mathématiques 301
Diego Kent-Haulard
-
-
Mathématiques 303
Yasmina El Aoufir
-
-
Mathématiques 302
Diego Kent-Haulard
Mercredi
-
-
Univers social 301
Marie-Dominique Asselin
-
-
Français 302
Myriam Fontaine
-
-
Mathématiques 301
Diego Kent-Haulard
-
-
Mathématiques 303
Yasmina El Aoufir
-
-
Mathématiques 302
Diego Kent-Haulard
Jeudi
-
-
Sciences 301
Carol-Ann Adam
-
-
Sciences 302
Carol-Ann Adam
-
-
Sciences 303
Marjorie Dessureault
-
-
Anglais 301
Diego Kent-Haulard
-
-
Univers Social 303
Joshua Duquette
-
-
Univers Social 302
Marie-Dominique Asselin
Vendredi
-
-
Français correction et grammaire
Myriam Fontaine