Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am |
- Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501 Marie-Dominique Asselin |
- Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501 Marie-Dominique Asselin |
- Français 501 Myriam Fontaine |
- Français Correction et grammaire Myriam Fontaine |
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm |
- Chimie & Physique 501 Marjorie Dessureault |
- Chimie & Physique 501 Marjorie Dessureault |
- Anglais 501 Daniella Imbriglio |
|
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm |
- Mathématiques SN 511 Marjorie Dessureault |
- Mathématiques SN 511 Marjorie Dessureault |
||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am |
- Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501 Marie-Dominique Asselin |
- Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501 Marie-Dominique Asselin |
||
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm | ||||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am | ||||
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm |
- Chimie & Physique 501 Marjorie Dessureault |
- Chimie & Physique 501 Marjorie Dessureault |
||
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm | ||||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am | ||||
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm |
- Mathématiques SN 511 Marjorie Dessureault |
- Mathématiques SN 511 Marjorie Dessureault |
||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am |
- Français 501 Myriam Fontaine |
- Français Correction et grammaire Myriam Fontaine |
||
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm | ||||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
12:30 am | ||||
1:00 am | ||||
1:30 am | ||||
2:00 am | ||||
2:30 am | ||||
3:00 am | ||||
3:30 am | ||||
4:00 am | ||||
4:30 am | ||||
5:00 am | ||||
5:30 am | ||||
6:00 am | ||||
6:30 am | ||||
7:00 am | ||||
7:30 am | ||||
8:00 am | ||||
8:30 am | ||||
9:00 am | ||||
9:30 am | ||||
10:00 am | ||||
10:30 am | ||||
11:00 am | ||||
11:30 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:30 pm |
- Anglais 501 Daniella Imbriglio |
|||
1:00 pm | ||||
1:30 pm | ||||
2:00 pm | ||||
2:30 pm | ||||
3:00 pm | ||||
3:30 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:30 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:30 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:30 pm | ||||
7:00 pm | ||||
7:30 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:30 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:30 pm | ||||
10:00 pm | ||||
10:30 pm | ||||
11:00 pm |
Mardi
-
-
Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501
Marie-Dominique Asselin
-
-
Chimie & Physique 501
Marjorie Dessureault
Mercredi
-
-
Monde Contemporain / Histoire 20e Siècle / Économie 501
Marie-Dominique Asselin
-
-
Chimie & Physique 501
Marjorie Dessureault
-
-
Mathématiques SN 511
Marjorie Dessureault
Jeudi
-
-
Français 501
Myriam Fontaine
-
-
Anglais 501
Daniella Imbriglio
-
-
Mathématiques SN 511
Marjorie Dessureault
Vendredi
-
-
Français Correction et grammaire
Myriam Fontaine